Ripnarok: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Negaia Chronicles
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Übersicht== {| style="width: 50%;" | mini|400px|Ripnarok |style="width: 25%;"| '''Name:'''||Lantax |- |style="width: 25%;"| |- |style="width: 25%;"| '''Terretorium'''||neutral |- |style="width: 25%;"| |- |style="width: 25%;"| '''Lage:'''||Im Zentrum Sumeraks |- |style="width: 25%;"| |- |style="width: 25%;"| '''Vegetation und Klima:'''||Süßwassersee - gemäßigtes Klima |- |style="width: 25%;"| |- |style="width: 25%;…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Details== | ==Details== | ||
Der See Ripnarok ist der größte und tiefste See in Sumerak. An seinem | Der See Ripnarok ist der größte und tiefste See in Sumerak. | ||
An seinem Nordufer speist er den Fluss [[Ripa]]. In Westen erhebt sich das ... |
Version vom 5. Oktober 2023, 12:09 Uhr
Übersicht
Name: | Lantax |
Terretorium | neutral |
Lage: | Im Zentrum Sumeraks |
Vegetation und Klima: | Süßwassersee - gemäßigtes Klima |
Einzigartige Rohstoffe: | keine |
Besonderheiten: | Größter und tiefster See Sumeraks |
Details
Der See Ripnarok ist der größte und tiefste See in Sumerak.
An seinem Nordufer speist er den Fluss Ripa. In Westen erhebt sich das ...